Vanuatu
| Capitale: | Port-Vila (26.100 ab.) |
| Moneta: | Vatu di Vanuatu |
| Lingua: | Inglese, Francese (entrambe ufficiali), Bislama |
| Popolazione: | 193.000 ab. |
| Religione: | Presbiteriana 40%, Cattolica 16%, Animista 15%, An |
| Superficie: | 12.194 Km² |
| Densità: 16 ab/Km²Forma di governo: Democrazia parlamentare Altre città: - Gruppi etnici: Melanesiani 94%, Europei 2,5%, Polinesiani e Micronesiani 1,5% Paesi confinanti: - Monti principali: Tabwémasana 1879 m Documenti: Vaccinazioni: foto reportages: reportages |
