Papua Niugini
| Capitale: | Port Moresby (192.000 ab.) |
| Moneta: | Kina della Papua Nuova Guinea |
| Lingua: | Inglese (ufficiale), Pidgin-English, Hiri motu |
| Popolazione: | 5.049.000 ab. |
| Religione: | Protestante 63%, Cattolica 31%, culti tribali |
| Superficie: | 462.963 Km² |
| Densità: 11 ab/Km²Forma di governo: Democrazia parlamentare Altre città: Lae 80.700 ab. Gruppi etnici: Papua 84%, Melanesiani 16% Paesi confinanti: Indonesia a OVEST Monti principali: Mount Wilhelm 4509 m Documenti: Vaccinazioni: foto reportages: reportages |
