Val d’Aosta
|
||
| Abitanti: | 120.500 | |
| Densità: | 37 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Aosta (34.600 ab.) | |
| Altre città: | Saint-Vincent 4.800 ab., Chatillon 4.750 ab., Sarre 4.100 ab., Pont-Saint-Martin 3.900 ab., Quart 3.075 ab. | |
| Monti : | Monte Bianco 4810 m, Monte Rosa 4634 m, Cervino 4478 m | |
| Fiumi: | Dora Baltea 160 Km | |
| Laghi : | Lago di Beauregard (artificiale), Lago di Place Moulin (artificiale) | |
| Confini : | Nord Svizzera, Ovest Francia,Sud Est Piemonte |
