Umbria
|
||
| Abitanti : | 840.000 | |
| Densità: | 99 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Perugia (158.300 ab.) | |
| Capoluoghi: | Terni 107.700 ab. | |
| Altre città: | Foligno 52.400 ab., Città di Castello 38.600 ab., Spoleto 37.800 ab.,Gubbio 31.600 ab., Assisi 25.600 ab., Orvieto 20.700 ab., Narni 20.200 ab., Bastia 18.400 ab., Todi 16.900 ab., Marsciano 16.400 ab., Umbertide 15.400 ab. | |
| Monti : | Monte Vettore 2448 m | |
| Fiumi : | Tevere 405 Km, Nera 116 Km | |
| Laghi : | Lago Trasimeno 128 Km², Lago di Piediluco 1,5 Km² | |
| Isole : | Isola Polvese, Isola Maggiore nel lago Trasimeno | |
| Confini: | Nord Est Marche, Ovest Toscana, Sud Lazio |
Comuni della provincia di Perugia
Comuni della provincia di Terni
Galleria nazionale dell’Umbria
Basilica di San Francesco d’Assisi
Manifestazioni culturali in Umbria.
