Lombardia
|
||
| Abitanti : | 9.122.000 | |
| Densità: | 382 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Milano (1.302.000 ab.) | |
| Capoluoghi: | Bergamo 117.400 ab., Brescia 194.700 ab., Como 82.900 ab., Cremona 71.400 ab., Lecco 45.800 ab., Lodi 41.300 ab., Mantova 48.000 ab., Pavia 73.900 ab., Sondrio 22.000 ab., Varese 83.800 ab. | |
| Altre città : | Monza 120.900 ab., Sesto S. Giovanni 81.700 ab., Busto Arsizio 78.200 ab., Cinisello Balsamo 74.600 ab., Vigevano 59.400 ab., Legnano 54.400 ab., Rho 51.400 ab., Cologno Monzese 48.900 ab., Bollate 47.300 ab., Gallarate 46.900 ab., Paderno Dugnano 45.600 ab., Seregno 39.500 ab., Voghera 39.400 ab., Rozzano 37.000 ab., Saronno 37.000 ab., Cantù 35.600 ab., Desio 35.400 ab. | |
| Monti : | Pizzo Zupò (Bernina) 3996 m, Monte Cevedale 3764 m | |
| Fiumi: | Po 652 Km, Adda 313 Km, Oglio 280 Km, Ticino 248 Km, Chiese 160 Km, Lambro 130 Km, Serio 124 Km | |
| Laghi : | Lago di Garda 370 Km² (superficie totale), Lago Maggiore 212 Km² , Lago di Como 146 Km², Lago d’Iseo 65,3 Km², Lago di Lugano 50,5 Km² Lago di Varese 15 Km², Lago d’Idro 10,9 Km², Lago di Mezzola 5,9 Km², Lago di Annone 5,7 Km², Lago di Pusiano 5,25 Km², Lago di Garlate 4,6 Km² | |
| Isole : | Monte Isola nel Lago d’Iseo 4,3 Km² | |
| Nord Svizzera, Est Veneto e Trentino Alto Adige, Ovest Piemonte, Sud Emilia Romagna |
- Geografia
- Storia
- Economia
- Cultura
- Politica
- Amministrazione
- Trasporti
- Turismo
- Sport
- Galleria immagini
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Como
Provincia di Cremona
Provincia di Lecco
Provincia di Lodi
Provincia di Mantova
Provincia di Milano
Provincia di Monza
Provincia di Pavia
Provincia di Varese
Provincia di Sondrio
Pages: 1 2
