Liguria
|
||
| Abitanti: | 1.621.000 | |
| Densità: | 299 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Genova (632.000 ab.) | |
| Capoluoghi: | Imperia 40.300 ab., La Spezia 95.100 ab., Savona 61.900 ab. | |
| Altre città: | San Remo 56.000 ab., Rapallo 29.400 ab., Chiavari 28.000 ab., Ventimiglia 26.700 ab., Albenga 22.800 ab., Sarzana 20.100 ab., Sestri Levante 19.500 ab., Varazze 13.800 ab., Cairo Montenotte 13.700 ab., Taggia 13.600 ab., Lavagna 13.000 ab., Finale Ligure 12.300 ab. | |
| Monti : | Monte Saccarello 2200 m, Monte Maggiorasca 1799 m | |
| Fiumi: | Vara 62 Km | |
| Laghi : | Lago Brugneto | |
| Confini : | Ovest Francia, Nord Piemonte, Nord Est Emilia Romagna, Sud Est Toscana |
Provincia di Genova
Comuni della provincia di Genova
Provincia di Imperia
Comuni della provincia di Imperia
Provincia della Spezia
Comuni della provincia della Spezia
Provincia di Savona
Comuni della provincia di Savona
Pages: 1 2
