Friuli
|
||
| Abitanti: | 1.189.000 | |
| Densità: | 152 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Trieste (215.000 ab.) | |
| Capoluoghi: | Gorizia 37.100 ab., Pordenone 48.800 ab., Udine 95.300 ab. | |
| Altre città: | Monfalcone 27.100 ab., Sacile 18.000 ab., Cordenons 16.800 ab., Codroipo 14.300 ab., Porcia 13.500 ab., Muggia 13.300 ab., San Vito al Tagliamento 13.200 ab., Azzano Decimo 12.700 ab., Tavagnacco 12.500 ab., Cervignano del Friuli 12.300 ab., Latisana 11.700 ab., Cividale del Friuli 11.400 ab., Gemona del Friuli 11.100 ab., Maniago 11.000 ab., Ronchi dei Legionari 11.000 ab., Spilimbergo 11.000 ab., Tolmezzo 10.600 ab., Fiume Veneto 10.100 ab. | |
| Monti : | Monte Coglians 2780 m, Jof di Montasio 2753 m | |
| Fiumi : | Tagliamento 170 Km, Isonzo 136 Km | |
| Laghi : | Lago dei Tre Comuni (o di Cavazzo) 1,75 Km² | |
| Confini: | Nord Austria, Est Slovenia, Ovest Veneto |
Comuni della provincia di Gorizia
Comuni della provincia di Pordenone
Comuni della provincia di Trieste
Comuni della provincia di Udine
Pages: 1 2
