Campania
|
||
| Abitanti: | 5.782.000 | |
| Densità: | 425 ab/Km² | |
| Capoluogo: | Napoli (1.000.500 ab.) | |
| Capoluoghi: | Avellino 56.400 ab., Benevento 63.200 ab., Caserta 74.800 ab., Salerno 141.700 ab. | |
| Altre Città: | Giugliano in Campania 95.400 ab., Torre del Greco 93.000 ab., Casoria 83.700 ab., Pozzuoli 82.200 ab., Castellamare di Stabia 65.500 ab., Afragola 61.300 ab., Portici 60.100 ab., San Giorgio a Cremano 59.400 ab., Marano di Napoli 58.800 ab., Ercolano 56.900 ab., Aversa 55.900 ab., Cava de’ Tirreni 53.200 ab., Battipaglia 51.000 ab., Nocera Inferiore 48.400 ab., Scafati 48.100 ab., Casalnuovo di Napoli 47.600 ab., Torre Annunziata 46.300 ab., Acerra 45.500 ab., Pomigliano d’Arco 41.800 ab. | |
| Monti: | Monte Miletto 2050 m | |
| Fiumi: | Volturno 175 Km, Tanagro 92 Km | |
| Laghi: | Lago del Matese 5 Km², Lago di Patria 1,9 Km², Lago del Fusaro 1 Km², Lago d’Averno 0,55 Km² | |
| Isole: | Ischia 46,4 Km², Capri 10,4 Km², Procida 3,1 Km² | |
| Confini: | Nord Molise, Nord ovest Lazio, Nord est Puglia, Est Basilicata |
Comuni della provincia di Avellino
Comuni della provincia di Benevento
Comuni della provincia di Caserta
Comuni della provincia di Napoli
Comuni della provincia di Salerno
Pages: 1 2
